Statistiky babyboxů

Číslo Instituce Datum otevření Počet dětí
88 Ústav pro péči o matku a dítě 16.3.2024 0
87 Nemocnice Kyjov 5.12.2023 0
86 Masarykova městská nemocnice Jilemnice 31.10.2023 0
85 Nemocnice Šternberk 29.3.2023 0
84 Grammer CZ Tachov 5.12.2022 0
83 SeneCura SeniorCentrum Chrudim 8.9.2022 0
82 Nemocnice Hranice 1.6.2022 0
81 Rokycanská nemocnice 11.10.2021 0
80 SEKO Aerospace Louny 30.6.2021 0
79 Nemocnice Prachatice 8.3.2021 0
78 Tokoz Žďár nad Sázavou 6.11.2020 0
77 Praha 8 U Libeňského zámku 19.10.2020 2
76 Vsetínská nemocnice 12.12.2018 1
75 Jesenická nemocnice 16.10.2018 0
74 Nemocnice Boskovice 25.5.2018 0
73 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje – Blansko 8.3.2018 2
72 Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun 19.10.2017 0
71 Nemocnice Mariánské Lázně 1.6.2017 0
70 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 24.5.2016 1
69 Masarykova nemocnice v Rakovníku 7.4.2016 0
68 Nemocnice Břeclav 18.12.2015 1
67 Nemocnice Třinec 1.10.2015 0
66 Panochova nemocnice Turnov 12.8.2015 1
65 Oblastní nemocnice Jičín 1.6.2015 1
64 Nemocnice Znojmo 19.3.2015 1
63 Nemocnice s poliklinikou Havířov 23.9.2014 2
62 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – Kutná Hora 29.7.2014 0
61 Svitavská nemocnice 8.4.2014 0
60 Nemocnice Valašské Meziříčí 27.2.2014 1
59 Domažlická nemocnice 18.12.2013 0
58 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 19.9.2013 2
57 Uherskohradišťská nemocnice 27.7.2013 0
56 Nemocnice AGEL Prostějov 23.4.2013 1
55 Nemocnice Vyškov 21.3.2013 5
54 G-centrum Tábor 4.2.2013 3
53 Nemocnice Nový Jičín 5.12.2012 0
52 Nemocnice Havlíčkův Brod 13.11.2012 5
51 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 30.7.2012 4
50 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – České Budějovice 25.4.2012 6
49 Nemocnice Český Krumlov 8.3.2012 0
48 Karlovarská krajská nemocnice 9.2.2012 3
47 Nemocnice Cheb 20.12.2011 2
46 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Hradec Králové 19.9.2011 5
45 Almeda a. s., Městská nemocnice v Neratovicích 12.9.2011 2
44 Ambeat Health Care – Trutnov 1.6.2011 0
43 Poliklinika Denisovo nábřeží Plzeň 8.3.2011 5
42 Nemocnice Slaný 3.2.2011 2
41 Nemocnice Most 5.12.2010 5
40 Nemocnice TGM Hodonín 28.10.2010 2
39 Městská nemocnice Litoměřice 19.9.2010 0
38 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 25.8.2010 3
37 Úřad městské části Praha 6 29.7.2010 9
36 Nemocnice Jablonec nad Nisou 1.6.2010 2
35 Nemocnice Děčín 12.4.2010 2
34 Nemocnice Třebíč 19.3.2010 3
33 Úřad městské části Praha 2 6.3.2010 6
32 Nemocnice AGEL Přerov 10.2.2010 5
31 Nemocnice Písek 11.1.2010 2
30 Nemocnice s poliklinikou Mělník 4.11.2009 3
29 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 25.10.2009 6
28 Nemocnice Jihlava 20.9.2009 3
27 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 18.8.2009 3
26 Kroměřížská nemocnice 29.7.2009 2
25 Nemocnice Nymburk 2.6.2009 3
24 Nemocnice Teplice 28.5.2009 4
23 Klatovská nemocnice 15.4.2009 1
22 Nemocnice Strakonice 23.3.2009 3
21 Oblastní nemocnice Náchod 6.2.2009 1
20 Šumperská nemocnice 19.1.2009 4
19 Nemocnice Jindřichův Hradec 23.12.2008 2
18 Oblastní nemocnice Kolín 5.12.2008 4
17 Nemocnice Chomutov 19.11.2008 1
14 Nemocnice ve Frýdku-Místku 7.11.2008 3
15 Městská nemocnice Ostrava 7.11.2008 8
16 Slezská nemocnice Opava 7.11.2008 9
13 Oblastní nemocnice Příbram 19.9.2008 4
12 Oblastní nemocnice Kladno 26.8.2008 7
11 Pardubická krajská nemocnice 29.7.2008 11
10 Krajská nemocnice Liberec 27.6.2008 9
9 Nemocnice Sokolov 1.6.2008 1
8 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1.5.2008 3
7 Orlickoústecká nemocnice 7.3.2008 4
6 Nemocnice Pelhřimov 21.12.2007 2
5 Krajská nemocnice T. Bati – Zlín 6.12.2007 2
4 Nemocnice Kadaň 1.6.2007 2
3 Fakultní nemocnice Olomouc 5.12.2006 8
2 Nemocnice Milosrdných bratří Brno 3.11.2005 22
1 Vinohradská nemocnice (původně Hloubětín) 1.6.2005 30